-
Martelos hidráulicos do disjuntor
-
Máquina escavadora hidráulica Hammers
-
Martelo hidráulico da demolição
-
Formões hidráulicos do disjuntor
-
Disjuntor hidráulico da rocha
-
Broca hidráulica Rod do disjuntor
-
Jack Hammer hidráulico
-
Máquina escavadora Breaker Attachment
-
Pulverizer hidráulico
-
Máquina escavadora Plate Compactor
-
Máquina escavadora Quick Hitches
-
Máquina escavadora hidráulica Breaker
-
DavidMartelo agradável de Hanyun, seu serviço grande, eu amo seu preço mais
-
MarkDisjuntores hidráulicos do terno de HY meu CAT bem, bate a terra poderosamente, o som bonito.
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | HANYUN |
Certificação | CE/ISO |
Número do modelo | formões de 100mm |
Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Pacotes exportados/caixa fumigação-livre da madeira compensada |
Tempo de entrega | 5-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T, D/A, D/P |
Habilidade da fonte | 5000 grupos pelo ano |
Ponto | Quebra-cabeças de impacto hidráulico | Diâmetro do formão do disjuntor | 100 mm |
---|---|---|---|
Materiais para cinzel de quebra | 40Cr | Diâmetro da mangueira macia | 0,75 polegadas |
Conduzindo a pressão de óleo | 150-170Kg/cm2 | Fluxo do óleo hidráulico | 80-110 L/MIN |
Garantia de qualidade | 1 ano | Apoio técnico | Apoio em linha, apoio video |
Destacar | máquina escavadora hidráulica Breaker dos formões de 100mm,40Cr máquina escavadora hidráulica Breaker,disjuntor da rocha do impacto da mangueira de 0 |
100 mm Chisel Excavator de impacto martelo de impacto hidráulico quebra-pedras
(1) Escolha um quebra-pedras de impacto hidráulico adequado de acordo com os pormenores a seguir indicados.
Dispositivos hidráulicos Modelo |
Tamanho global (L*W*H) |
Peso total/ Peso da concha (KGS) |
Diâmetro do cinzel do divisor (mm) / Peso (KGS) |
Peso do portador aplicável (T) |
HY45 | 750*270*480 | 102/40 | 45/ 8 | 1.2-3.0 |
HY53 | 830*290*570 | 140/60 | 53/12 | 2.0-4.0 |
HY68 | 950*330*700 | 264/100 | 68/16 | 4.0-7.0 |
HY75 | 1140*370*740 | 345/200 | 75/22 | 6.0-9.0 |
HY85 | 1270*370*800 | 493/400 | 85/48 | 7 a 14 |
HY100 | 1340*430*970 | Outros | 100/50 | 11 a 16 |
HY120 | 1475*530*1000 | 1374/500 | 120/120 | 12 a 18 |
HY135 | 1610*530*1280 | 1663/600 | 135/125 | 18 a 23 |
HY140 | 1660*530*1280 | Outros | 140/130 | 19 a 25 |
HY155 | 1900*635*1350 | 2635/1450 | 155/190 (em inglês) | 25 a 30 |
HY165 | 2010*650*1420 | 3350/1500 | 165/220 | 30 a 36 |
HY175 | 2310*715*1630 | 4102/1700 | 175/660 | 36-42 |
HY185 | 2240*750*1620 | 4950/2100 | 185/300 | 42-48 |
HY195 | 2460*750*1670 | Outros | 195/340 | 48-55 |
HY210 | 3660*864*1945 | 6814/3550 | 210/390 | 60 a 80 |
(2) Marca da escavadeira aplicável
Excavadora Marca |
HY100 Máquinas de corte de rocha por impacto hidráulico |
Hyundai | RB130-7/RB175 |
Doosan Daewoo | DH130/150/170 |
KOMATSU | PC120/150/PW150 |
HITACHI |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
KOBELCO | SK100/120 |
VOLVO | CE 120/140 |
CAT | 212/213/214/E110 |
SANY |
SY135C-8/ SY155H |
Forte | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 |
LINGONG | LG6150E |
XGMA | 140-8 |
XCMG | 150 |
SUNWARD | SWE90/125/130/150 |
ZOOMLION | ZE150E |